LAMPIRAN TARIF PEMERIKSAAN | ||
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER | ||
Jl. Kusuma Bangsa Km 1,5 Telp 0543 23202 Kode Pos 76211Kec. Tanah Grogot | ||
No | Nama Pemeriksaan | Tarif |
A | Pemeriksaan Darah lengkap | |
1 | Darah Lengkap | Rp 49.000 |
2 | Hb | Rp 6.000 |
3 | Laju endap darah | Rp 7.000 |
4 | Leukosit | Rp 7.500 |
5 | Hitung Jenis leukosit | Rp 7.500 |
6 | Eritrosit | Rp 6.000 |
7 | Trombosit | Rp 6.000 |
8 | HCT | Rp 6.000 |
9 | Blooding Time | Rp 7.000 |
10 | Clotting Time | Rp 7.000 |
11 | Retikulosit | Rp 6.000 |
12 | Malaria | Rp 10.000 |
13 | Golongan Darah | Rp 10.000 |
14 | Rhesus | Rp 10.000 |
B | Urine Lengkap | |
1 | pH | Rp 6.000 |
2 | Berat Jenis | Rp 6.000 |
3 | Albumin | Rp 12.500 |
4 | Reduksi | Rp 6.000 |
5 | Bilirubin | Rp 15.000 |
6 | Urobillinogen | Rp 7.500 |
7 | Sedimen | Rp 7.000 |
8 | Test kehamilan | Rp 15.000 |
9 | Stik 3 | Rp 10.000 |
10 | Stik10 | Rp 13.000 |
C | Feces Lengkap | |
1 | Feces Lengkap | Rp 15.000 |
2 | Benzidine Test | Rp 10.000 |
D | Glucosa | |
1 | Gula darah puasa | Rp 12.000 |
2 | 2 JJp | Rp 12.000 |
3 | Gula darah sewaktu | Rp 12.000 |
4 | HbA Ic | Rp 180.000 |
E | Fungsi Ginjal | |
1 | Urea | Rp 18.000 |
2 | Cretinin | Rp 16.000 |
3 | Uric Acid | Rp 17.000 |
F | Fungsi hati | |
1 | SGOT | Rp 22.000 |
2 | SGPT | Rp 22.000 |
3 | Biliburin total | Rp 12.000 |
4 | Biliburin Direct | Rp 12.000 |
5 | Alkali Phospat | Rp 20.000 |
6 | Protein | Rp 20.000 |
7 | Albumin | Rp 10.000 |
8 | Globulin | Rp 10.000 |
9 | Gamma Gt | Rp 22.500 |
No | Nama Pemeriksaan | Tarif |
G | Lemak darah | |
1 | Cholesterol total | Rp 20.000 |
2 | HDL Cholesterol | Rp 17.000 |
3 | LDL Cholesterol | Rp 57.000 |
4 | Trigliserida | Rp 20.000 |
5 | Asam urat | Rp 17.000 |
6 | Cholesterol LDL hitungan | Rp 14.000 |
H. | Test narkoba | |
1 | Methampetamine | Rp 40.000 |
2 | Morphine | Rp 40.000 |
3 | Marijuana | Rp 40.000 |
4 | Amphetamine | Rp 40.000 |
5 | Benzodiazepin | Rp 40.000 |
I | Test Imunologi | |
1 | Widal | Rp 30.000 |
2 | VDRL | Rp 30.000 |
3 | HbS Ag Stick | Rp 36.000 |
4 | HbS Ab Stick | Rp 40.000 |
5 | HbS Ag | Rp 160.000 |
6 | HbS Ab | Rp 160.000 |
7 | HCV/ Hepatitis C Stick | Rp 57.000 |
8 | HAV / Hepatitis A Stick | Rp 57.000 |
9 | HCV/ Hepatitis C | Rp 205.000 |
10 | HAV / Hepatitis A | Rp 205.000 |
11 | HIVStick | Rp 59.000 |
12 | HIV | Rp 150.000 |
13 | TPHA | Rp 50.000 |
14 | Toxoplasma Ig G | Rp 215.000 |
15 | Toxoplasma Ig M | Rp 215.000 |
16 | Rubella Ig G | Rp 175.000 |
17 | Rubella Ig M | Rp 175.000 |
18 | T3 | Rp 171.000 |
19 | T4 | Rp 155.000 |
20 | TSHS | Rp 155.000 |
21 | Tes Kesuburan | Rp 175.000 |
J | Pemeriksaan Air | |
a | Pemeriksaa Fisik | Rp 80.000 |
1 | Bau | Rp 4.000 |
2 | Rasa | Rp 4.000 |
3 | Kekeruhan | Rp 20.000 |
4 | TDS | Rp 25.000 |
5 | TSS | Rp 25.000 |
6 | Warna | Rp 10.000 |
7 | Suhu | Rp 7.000 |
8 | Daya hantar listrik | Rp 12.000 |
b. | Pemeriksaan Kimia | |
1 | Fluorida (F) | Rp 25.000 |
2 | Nitrit (NO2) | Rp 25.000 |
3 | Nitra (NO3) | Rp 55.000 |
4 | Sianida (CN) | Rp 50.000 |
5 | Besi (fe) | Rp 20.000 |
6 | Kesadahan(CaCO3) | Rp 25.000 |
7 | Clorida (Cl) | Rp 25.000 |
8 | pH | Rp 5.000 |
9 | Sulfat (SO4) | Rp 35.000 |
10 | Mangan (Mn) | Rp 30.000 |
11 | Aluminium (Al) | Rp 25.000 |
12 | kromium Val (Cr) | Rp 35.000 |
13 | Krom Toatal | Rp 35.000 |
14 | Seng (Zn) | Rp 55.000 |
15 | tembaga (CU) | Rp 30.000 |
16 | Arsenic | Rp 30.000 |
17 | Mercury | Rp 30.000 |
18 | Zat Organik | Rp 30.000 |
No | Nama Pemeriksaan | Tarif |
19 | Ammonia bebas (NH3N) | Rp 15.000 |
20 | Klor Bebas (Cl2) | Rp 66.000 |
21 | Sulfida | Rp 20.000 |
22 | BOD | Rp 50.000 |
23 | COD | Rp 80.000 |
24 | fenol | Rp 35.000 |
25 | Fosfat | Rp 50.000 |
c. | Pemeriksaan Mikrobiologi | |
1 | Total bakteri | Rp 80.000 |
2 | E. Coli | Rp 80.000 |
3 | Total coliform | Rp 80.000 |
K. | Pemeriksaan Makanan | |
1 | Zat pengawet | Rp 30.000 |
2 | Zat pewarna | Rp 30.000 |
3 | Zat pemanis | Rp 30.000 |
4 | MPN Coliform | Rp 50.000 |
5 | TPC | Rp 50.000 |
6 | Usap dubur | Rp 80.000 |
7 | Usap alat makan | Rp 50.000 |
8 | Bakteriologis makanan | Rp 80.000 |
L | Pemeriksaan Lain lain | |
1 | BTA | Rp 10.000 |
2 | Campak | Rp 150.000 |
3 | GO | Rp 15.000 |
4 | Pap Smear | Rp 250.000 |
5 | Cholinetrase | Rp 40.000 |
6 | Pestisida orgafosfat | Rp 400.000 |
7 | Pestisida organoklorin | Rp 400.000 |
8 | Trichomonas | Rp 10.000 |
9 | Mikrofilaria | Rp 10.000 |
10 | Kebisingan | Rp 30.000 |
11 | Pemeriksaan Debu | Rp 75.000 |
12 | Pemeriksaan udara dalam ruangan | Rp 150.000 |
13 | Pemeriksaan udara berparameter | Rp 40.000 |
14 | Rontgent | Rp 60.000 |
15 | Analisi Sperma | Rp 40.000 |
16 | EKG | Rp 45.000 |
17 | Audiometri | Rp 40.000 |
18 | Spirometri | Rp 35.000 |
19 | Chek Up sederhana | Rp 200.000 |
20 | Chek Up Sedang | Rp 340.000 |
21 | Chek Up Lengkap | Rp 700.000 |
Biaya Pengambilan sampel | Standart perjalanan dinas daerah |
Jumat, 29 Mei 2015
Kamis, 28 Mei 2015
Pemeriksaan Narkoba di Lembaga Permasyarakatan (LP) Tanah Grogot,
Kerjasama antara BNN, Kesra dan Labkesda Kab. Paser.
Jumlah yang diperiksa sebanyak 283 orang, terdiri dari 29 orang Petugas LP dan 254 orang Narapidana. Hasil Pemeriksaan di dapat sebanyak 6 orang napi positif menggunakan narkoba (Marijuana, Ampethamin/Ganja).
Foto Kegiatan Pemeriksaan Narkoba di LP Tanah Grogot.
- PEMERIKSAAN KLINIK TERDIRI DARI
- PEMERIKSAAN DARAH RUTIN/ LENGKAP
- PEMERIKSAAN KIMIA DARAH
- PEMERIKSAAN URINE LENGKAP
- PEMERIKSAAN IMUNOLOGI
- PEMERIKSAAN EKG
- PEMERIKSAAN AUDIOMETRI
- PEMERIKSAAN SPIROMETRI
- RADIOLOGI
- PEMERIKSAAN LINGKUNGAN TERDIRI DARI
- PEMERIKSAAN AIR BERSIH/AIR LIMBAH
- PEMERIKSAAN SAMPEL MAKAN
Pembangunan Kesehatan
diselenggarakan dalam upaya mencapai visi "Indonesia Sehat ". Sebagai
salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka dalam penyelenggaraan
pengembangan pelayanan UPTD LABKESDA harus dengan seksama memperhatikan
dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat yaitu perikemanusiaan,
pemberdayaan, kemandirian, adil, merata, pengutamaan dan manfaat. UPTD
LABKESDA mulai berdiri awal tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan tata
kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas kesehatan kabupaten paser no 62 tahun 2009
Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dalam upaya mencapai visi "Indonesia Sehat ". Sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, maka dalam penyelenggaraan pengembangan pelayanan UPTD LABKESDA harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat yaitu perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil, merata, pengutamaan dan manfaat. UPTD LABKESDA mulai berdiri awal tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas kesehatan kabupaten paser no 62 tahun 2009
·
Visi
v
Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
v
Memenuhi tuntutan masyarakat
v
Memberikan kepuasan kepada
pelanggan
v
Mengantisipasi era
keterbukaan dan persaingan bebas
v
·
Misi
v
Pelayanan laboratorium
kesehatan kepada masyarakat
v
Pembinaan fasilitas
pelayanan laboratorium kesehatan
v
Pengembangan upaya-upaya
pelayanan laboratorium kesehatan
·
·
Nilai-nilai
·
·
Tujuan
Sebagai penjabaran dari visi, maka tujuan yang akan dicapai adalah
terselenggaranya pelayanan laboratorium kesehatan secara berhasil guna dan
berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya. Pelayanan laboratorium kesehatan yang berhasil guna dan
berdaya guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan
serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh SIK
(Sistem Informasi Kesehatan) serta hukum kesehatan.Pelayanan
laboratorium kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran, yaitu : Terpenuhinya akreditasi
lembaga laboratorium kesehatan
·
Tercapainya sertifikasi
personil UPTD LABKESDA
·
Terpenuhinya persyaratan
sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
·
Terpenuhinya standar
pelayanan penunjang diagnostik lainnya
·
Menjadikan UPTD LABKESDA
sebagai Fasilitas Pelatihan Teknis Kelaboratoriuman.
·
Strategi
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dilaksankan
strategi sebagai berikut :
|
Langganan:
Postingan (Atom)